Kotel na pelety D14P
Ekologický kotel na pelety bez hořáku.
Kategorie: | Kotle ATMOS |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Hmotnost: | 269 kg |
Spalování pelet kotli ATMOS nikdy nebylo snažší.
Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 1 – 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem pro komfortní vytápění s minimální obsluhou.
Díky těmto vlastnostem jsou tyto kotle stejně komfortní co se týče obsluhy a užitných vlastností tak jako topení plynem, propan butanem či LTO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu či LTO, spalují obnovitelné zdroje energie.
Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo:
- Velký komfort vytápění
- Vysoká účinnost 90,2 až 92,4 % podle typu – malá spotřeba paliva
- Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a EKODESIGN 2015/1189
- Automatický provoz a vypnutí kotle po dohoření paliva
- Automatické vybírání popela – při zabudovaném odpopelnění
Technické informace:
Typ kotle Atmos | D14P |
Výkon kotle (kW) | 4-14 |
Předepsaný tah komína (Pa/mbar) | 16 |
Hmotnost kotle (kg) | 231 |
Objem vody (l) | 56 |
Výhřevná plocha m2 | 1,7 |
Max. pracovní přetlak vody kPa | 250 |
Hmot. průtok spalin při jmen. výkonu (pelety) kg/s | 0,011 |
Předepsané palivo (preferované) | kvalitní pelety o průměru 6-8 mm o délce 5-25 mm a výhřevnosti 16-19 MJ.kg-1 (bílé pelety) |
Minimální objem vyrovnávací nádrže l | 500 |
Účinnost (%) | 90, 3 % |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu (°C) | 128,5 |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 |
Třída energetické účinnosti | A+ |
EKODESIGN | ano |
Legenda k nákresu kotlů na dřevo
1. | Těleso kotle | 22. | Ventilátor - odtahový | ||
2. | Dvířka čistící | 23. | Přední kryt (víko) | ||
3. | Popelník | 24. | Hořák na pelety | ||
4. | Ovládací panel | ||||
5. | Clona rámečku | ||||
6. | Výplň dvířek | KKk | |||
7. | Těsnění dvířek 18 x 18 mm | k | |||
8. | Uzávěr | ||||
9. | Okrasná matice | ||||
10. | Víko otvoru pro hořák - deska + izolace | ||||
11. | Čistící víko kouřového kanálu | ||||
12. | Brzdič trubkovnice | K | hrdlo kouřovodu (150/152 mm) | ||
13. | Nerezová clona topeniště | L | výstup vody z kotle | ||
14. | Záslepka pro zabudování automatického odpopelnění | M | vstup vody do kotle | ||
15. | Teploměr | N | nátrubek pro napouštěcí kohout | ||
16. | Hlavní vypínač | O | nátrubek pro expanzní nádobu | ||
17. | Regulační (kotlový) termostat | R | výstup vody z kotle pro kotlový okruh | ||
18. | Termostat na čerpadlo | ||||
19. | Bezpečnostní termostat | ||||
20. | Pojistka T6,3A/1500 - typ H | ||||
21. | Dvojvypínač automatického odpopelnění a hořáku na pelety |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Český výrobce kotlů Atmos